Crypto Funding-Carry Harvester (paper — $1,000 virtual)
$996.18equity
-296.1%/yrannualized so far
5/5slots deployed
Open carry positions (long spot + short perp, delta-neutral)
| perp | entered | notional | entry rate |
funding collected | costs |
|---|
| SNDKUSDT | 2026-07-06 18:21 | $200 | +0.0521% | $+0.19 | $0.60 |
| KORUUSDT | 2026-07-07 00:10 | $200 | +0.0887% | $+0.00 | $0.60 |
| MSTRUSDT | 2026-07-07 00:10 | $200 | +0.0446% | $+0.00 | $0.60 |
| SOXLUSDT | 2026-07-07 00:10 | $200 | +0.0366% | $+0.00 | $0.60 |
| USUSDT | 2026-07-07 00:10 | $200 | +0.0317% | $+0.00 | $0.60 |
Closed positions
| perp | closed | funding | costs |
net P&L |
|---|
| TRIAUSDT | 2026-07-07 00:10 | $+0.08 | $1.20 | $-1.01 |
Current funding leaderboard (liquid perps)
| perp | rate/8h | annualized |
|---|
| KORUUSDT | +0.0887%/8h | ~+97%/yr |
| SNDKUSDT | +0.0672%/8h | ~+74%/yr |
| MSTRUSDT | +0.0446%/8h | ~+49%/yr |
| SOXLUSDT | +0.0366%/8h | ~+40%/yr |
| USUSDT | +0.0317%/8h | ~+35%/yr |
| MUUSDT | +0.0169%/8h | ~+19%/yr |
| DEXEUSDT | +0.0156%/8h | ~+17%/yr |
| QQQUSDT | +0.0151%/8h | ~+17%/yr |
| CAPUSDT | +0.0137%/8h | ~+15%/yr |
| CLUSDT | +0.0100%/8h | ~+11%/yr |
Enters top-5 funding ≥ 0.03%/8h,
exits < 0.01%/8h. Charges 0.3% per side. Accrues
real funding history, tracks basis at entry/exit. Paper only — no keys, no
orders.